Kurikulum & RPS
Semester I +
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS | Prasayarat | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSI0112 | Manajemen | 2 | - | Lihat |
| 2 | TSI0213 | Matematika Informatika | 3 | - | Lihat |
| 3 | TSI0313 | Pengantar Basis Data | 3 | - | Lihat |
| 4 | TSI0413 | Konsep Sistem Informasi | 3 | - | Lihat |
| 5 | TSI0513 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | - | Lihat |
| 6 | MKU0112 | Pendidikan Agama | 2 | - | Lihat |
| 7 | MKU0212 | Pancasila | 2 | - | Lihat |
| 8 | MKU0312 | Kewarganegaraan | 2 | - | Lihat |
Total SKS: 20
Semester II +
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS | Prasayarat | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSI0623 | Aljabar Linier Elementer | 3 | TSI0213 | Lihat |
| 2 | TSI0723 | Analisis Proses Bisnis | 3 | - | Lihat |
| 3 | TSI0823 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | TSI0112 | Lihat |
| 4 | TSI0923 | Struktur Data | 3 | TSI0313 | Lihat |
| 5 | TSI1023 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | TSI0413 | Lihat |
| 6 | TSI1123 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | TSI0513 | Lihat |
| 7 | MKU0423 | Bahasa Indonesia | 1 | - | Lihat |
| 8 | MKU0521 | Kemalikussalehan | 1 | - | LIhat |
Total SKS: 20
Semester III +
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS | Prasayarat | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSI1233 | Statistik dan Probabilitas | 3 | TSI1023 | Lihat RPS |
| 2 | TSI1333 | Pengembangan Sistem Informasi | 3 | TSI1023 | Lihat RPS |
| 3 | TSI1433 | Pemrograman Basis Data | 3 | TSI0923 | Lihat RPS |
| 4 | TSI1533 | Pemrograman Web 1 | 3 | - | Lihat RPS |
| 5 | TSI1633 | Pemrograman Mobile 1 | 3 | TSI1123 | Lihat RPS |
| 6 | TSI1733 | Jaringan Komunikasi Data | 3 | - | Lihat RPS |
Semester IV +
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS | Prasayarat | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSI1943 | Pemrograman Mobile 2 | 3 | TSI1633 | Lihat RPS |
| 2 | TSI2043 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | TSI1123 | Lihat RPS |
| 3 | TSI2143 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | TSI1023 | Lihat RPS |
| 4 | TSI2243 | Pemrograman Web 2 | 3 | TSI1533 | Lihat RPS |
| 5 | TSI2343 | Manajemen dan Administrasi Basis Data | 3 | TSI1433 | Lihat RPS |
| 6 | TSI2443 | Penambangan Data | 3 | - | |
| 7 | TSI2543 | Sistem Interprise | 3 | TSI1533 | |
| 8 | TSI2643 | Internet Untuk Segala | 3 | - | Lihat RPS |
Total SKS: 24
Semester V +
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSI2752 | Etika Profesi dan Hak Kekayaan Intelektual | 2 | Lihat |
| 2 | TSI2853 | Proyek Pengembangan Sistem Informasi | 3 | Lihat |
| 3 | TSI2953 | Pengujian Kualitas Sistem Informasi | 3 | Lihat |
| 4 | TSI3053 | Manajemen IT | 3 | Lihat |
| 5 | TSI3153 | Kerja Praktek | 3 | - |
| 6 | TSI3253 | Metode Penelitian | 3 | Lihat |
| MK PILIHAN 1 | ||||
| 7 | TSI5053 | Pembelajaran Mesin | 3 | Lihat |
| 8 | TSI5153 | Python Untuk Analisa Data | 3 | Lihat |
Total SKS: 20
Semester VI +
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS | Prasayarat | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSI3362 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | TSI3253 | |
| 2 | TSI3463 | Teknopreneurship | 3 | - | |
| 3 | TSI3563 | E-Commerce | 3 | TSI2243 | Lihat |
| 4 | TSI3663 | Desain Grafis | 3 | - | Lihat |
| 5 | TSI3763 | Keamanan Informasi | 3 | - | Lihat |
| 6 | TSI3863 | Audit Sistem Informasi | 3 | TSI2953 | Lihat |
| 7 | TSI3962 | Rintisan Bisnis Digital | 2 | - | Lihat |
| 8 | TSI4062 | Bahasa Inggris (Persiapan TOEFL) 1 | 2 | - | |
| MK PILIHAN 2 | |||||
| 9 | TSI5363 | Pengujian Penetrasi Sistem Informasi | 3 | - | Lihat |
| 10 | TSI5463 | Pengelolaan Data Besar | 3 | - | Lihat |
| 11 | TSI5563 | Teknologi Multimedia | 3 | - | |
Total SKS: 24
Semester VII +
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS | Prasayarat | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSI4173 | Media Sosial dan Pemasaran Online | 3 | TSI3463 | Lihat RPS |
| 2 | TSI4273 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | - | |
| 3 | TSI4372 | Bahasa Inggris (Persiapan TOEFL) 2 | 2 | TSI4062 | Lihat RPS |
| MK PILIHAN 3 | |||||
| 4 | TSI5673 | Forensika Digital | 3 | - | Lihat RPS |
| 5 | TSI5773 | Animasi | 3 | - | Lihat RPS |
| 6 | TSI5873 | Kecerdasan Bisnis | 3 | - | Lihat RPS |
Total SKS: 11
Semester VIII +
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSI4486 | Tugas Akhir / Skripsi | 6 | - |
Total SKS: 6