| No | Agenda Akademik | Jadwal |
|---|---|---|
| Semester Gasal TA 2025/2026 | ||
| 1 | Hari Permulaan Kuliah Semester Gasal | 1 September 2025 |
| 2 | KKN Tematik | September s.d Desember 2025 |
| 3 | Ujian Tengah Semester (UTS) | 27 s.d 31 Oktober 2025 |
| 4 | Pelaksanaan Wisuda | Oktober 2025 |
| 5 | Ujian Akhir Semester (UAS) | 22 Desember 2025 s.d 9 Januari 2026 |
| 6 | Masa Input / Perbaikan Nilai di SIA | 23 Desember 2025 s.d 14 Januari 2026 |
| 7 | Batas Input Nilai Sidang & MK Praktikum | 21 Februari 2026 |
| Semester Genap TA 2025/2026 | ||
| 1 | Hari Permulaan Kuliah Semester Genap | 30 Maret 2026 |
| 2 | KKN Tematik | Maret s.d Juni 2026 |
| 3 | Pelaksanaan Wisuda | April 2026 |
| 4 | Ujian Tengah Semester (UTS) | 4 s.d 16 Mei 2026 |
| 5 | Dies Natalis | Juni 2026 |
| 6 | Ujian Akhir Semester (UAS) | 13 s.d 24 Juli 2026 |
| 7 | Masa Input / Perbaikan Nilai di SIA | 14 s.d 28 Juli 2026 |
| 8 | Batas Input Nilai UAS, Sidang & MK Praktikum | 21 Agustus 2026 |
| 9 | Pelaksanaan KKN | Agustus 2026 |
Program Studi Sistem Informasi
Jurusan Teknik Informatika & Sistem Informasi, 53X7+WFW, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe City, Aceh 24355
sisteminformasi@unimal.ac.id